Cela ne vous a probablement pas échappé: les prix du diesel sont en forte hausse! Que ce soit pour l’approvisionnement de nos matières premières ou pour la livraison des produits pour un projet, nous devons faire face à ces coûts supplémentaires. Par conséquent, nous sommes maintenant obligés de répercuter par un supplément sur le diesel.
Conséquences pour nos entreprises de transport
Afin de limiter le risque pour les entreprises de transport, le droit à une surcharge diesel fait partie des accords entre nous-mêmes et nos transporteurs. Nous évitons ainsi que les transporteurs ne se retrouvent en difficulté financière et que le transport ne puisse plus du tout avoir lieu. La garantie de livraison au client est ainsi assurée. Cela fait déjà un certain temps que nous payons cette surcharge à nos transporteurs.
Supplément diesel à partir du 4 avril
Nous n’aurions pas pu prévoir cette augmentation des coûts lors du calcul de nos prix de vente pour 2022. Nous acceptons une certaine partie de cette hausse comme un risque entrepreneurial normal, mais nous avons à présent largement dépassé ce stade. Jusqu’à présent, Zoontjens a pris ces coûts supplémentaires à sa charge. Cependant, la fin de la situation exceptionnelle avec d’énormes hausses de prix n’est pas encore en vue. Par conséquent, nous sommes maintenant obligés de répercuter la nouvelle hausse des coûts par un supplément sur le diesel. Nous commencerons à l’appliquer pour les livraisons dans la semaine du 4 avril. La réduction des droits d’accises décidée par le gouvernement entre en vigueur le 1er avril et aura un impact positif immédiat sur le prix du diesel.
Calcul hebdomadaire de la surcharge diesel
Le prix du diesel varie d’un jour à l’autre. La référence pour la fixation du prix du diesel est le prix brut recommandé aux Pays-Bas, hors TVA. Le supplément diesel est déterminé chaque semaine sur base du tableau des surcharges diesel. La surcharge est basée sur le prix du diesel au 1-1-2022. Le prix du diesel du vendredi détermine le supplément diesel de la semaine suivante. Nous déterminons la surtaxe chaque semaine et la publions sur notre site web. Nous convertissons le pourcentage de la surtaxe en un montant par tonne de transport. Sur le bon de livraison, vous verrez le nombre de tonnes transportées. La facture indiquera le montant total de la surcharge diesel par livraison.
Surcharge diesel
Le prix du diesel | Déterminé sur | Applicable à | Surcharge par tonne |
€ 1,8064 | 01-04-2022 | semaine 14 | € 1,14 |
€ 1,7898 | 08-04-2022 | semaine 15 | € 1,14 |
€ 1,7447 | 15-04-2022 | semaine 16 | € 0,97 |
€ 1,7612 | 20-04-2022 | semaine 17 | € 1,14 |
€ 1,7778 | 29-04-2022 | semaine 18 | € 1,14 |
€ 1,8108 | 06-05-2022 | semaine 19 | € 1,31 |
€ 1,7695 | 13-05-2022 | semaine 20 | € 1,14 |
€ 1,7447 | 20-05-2022 | semaine 21 | € 0,97 |
€ 1,7199 | 27-05-2022 | semaine 22 | € 0,97 |
€ 1,8026 | 03-06-2022 | semaine 23 | € 1,14 |
€ 1,8769 | 10-06-2022 | semaine 24 | € 1,48 |
€ 1,9183 | 17-06-2022 | semaine 25 | € 1,65 |
€ 1,9183 | 24-06-2022 | semaine 26 | € 1,65 |
€ 1,9100 | 01-07-2022 | semaine 27 | € 1,65 |
€ 1,8852 | 08-07-2022 | semaine 28 | € 1,48 |
€ 1,8274 | 15-07-2022 | semaine 29 | € 1,31 |
€ 1,7860 | 22-07-2022 | semaine 30 | € 1,14 |
€ 1,7530 | 29-07-2022 | semaine 31 | € 0,97 |
€ 1,7530 | 03-08-2022 | semaine 32 | € 0,97 |
€ 1,7171 | 12-08-2022 | semaine 33 | € 0,97 |
€ 1,7171 | 19-08-2022 | semaine 34 | € 0,97 |
€ 1,7860 | 26-08-2022 | semaine 35 | € 1,14 |
€ 1,8191 | 02-09-2022 | semaine 36 | € 1,31 |
€ 1,8026 | 09-09-2022 | semaine 37 | € 1,14 |
€ 1,7777 | 16-09-2022 | semaine 38 | € 1,14 |
€ 1,7282 | 23-09-2022 | semaine 39 | € 0,97 |
€ 1,7282 | 30-09-2022 | semaine 40 | € 0,97 |
€ 1,7612 | 07-10-2022 | semaine 41 | € 1,14 |
€ 1,8356 | 14-10-2022 | semaine 42 | € 1,31 |
€ 1,8935 | 21-10-2022 | semaine 43 | € 1,48 |
€ 1,8769 | 28-10-2022 | semaine 44 | € 1,48 |
€ 1,8439 | 04-11-2022 | semaine 45 | € 1,31 |
€ 1,7282 | 11-11-2022 | semaine 46 | € 0,97 |
€ 1,6538 | 18-11-2022 | semaine 47 | € 0,63 |
€ 1,6042 | 25-11-2022 | semaine 48 | € 0,46 |
€ 1,5877 | 02-12-2022 | semaine 49 | € 0,46 |
€ 1,5298 | 09-12-2022 | semaine 50 | € 0,29 |
€ 1,5546 | 16-12-2022 | semaine 51 | € 0,29 |
€ 1,5960 | 06-01-2023 | semaine 2 | € 0,46 |
€ 1,5794 | 13-01-2023 | semaine 3 | € 0,46 |
€ 1,5877 | 20-01-2023 | semaine 4 | € 0,46 |
€ 1,6290 | 27-01-2023 | semaine 5 | € 0,63 |
Terminé supplément diesel | semaine 6 |
En savoir plus?
Lire plus de nouvelles
Nous aurons une session d’équipe avec toute notre équipe
Voir Article